- Home
- Magnum Bio Base
Magnum Bio Base

406

607

400

401

103

102

101

100

111

105

600

603

602

602

200

405

403

402

606

404

407

307

310

300

304

315

302

313

002

003

900

902

004

901

001

703

702

706

707

701

700

503

500

804

508

802

803

808

800





composizione | 1% PU/policarbonato, 31% Bio-based pvc, 49% Standard pvc, 19% Tencel. |
---|---|
altezza | ± 140 cm |
peso | 850 gr/mq ± 10% |
spessore | 1,10 mm ± 0,1 |
lunghezza pezze | circa 25 mtl. |
abrasione | > 200.000 cicli, ISO 5470-2. |
solidità alla luce | > 7, ISO 105 B02. |
solidità allo sfregamento | secco 5, umido 5, ISO 105 X12. |
resistenza alla rottura | ordito 27 N/5 cm, trama 20 N/5 cm, ISO 1421. |
sostenibilità | esente da ftalati, animal-free, bio base. |
contenuto BIO BASE certificato | 59% ASTM D6866 |
resitenza al fuoco | 1IM – UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1, is 0 and 1; BS 5852 crib 5; BS 7176 + A1 medium hazard; NF D60-013 (AM.18); NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; (in alcuni test la classificazione è subordinata alla schiuma utilizzata) |
solo su richiesta | IMO 3.20 – FTP Code 307 part 8; ÖNOM B 3825 – schwer brennbar. |
L’impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri.
Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori.