- Home
- Inca Plus – B
Inca Plus – B
Vintage Effect
composizione | 88% PVC – 6% PL – 6% CO |
---|---|
altezza | 140 cm |
peso | 650 ± g/m2 ± 5% |
resistenza alla trazione UNI EN ISO 1421 | lunghezza: > 300 N/5cm altezza: > 200 N/5cm |
allungamento rottura UNI EN ISO 1421 | lunghezza: > 40 % altezza: > 145 % |
resistenza alla lacerazione UNI 4818 P9 | lunghezza: > 50 N altezza: > 90 N |
delaminazione UNI EN ISO 2411 | lunghezza: > 30 N altezza: > 30 N |
solidità delle tinte allo sfregamento DIN EN ISO 105 X12 | secco: 4 umido: 4 |
solidità delle tinte alla luce artificiale UNI ISO 4582-4892 | 7 |
resistenza alle flessioni bally – EN 13512 | > 200.000 cicli |
resistenza all’abrasione DIN EN ISO 5470-2 (martindale) | > 100.000 cicli |
esente da | COL – AZO – CD – FCKW – PCB – PCP – PCT FORMALDEIDE |
Resistenza al fuoco
ITALIA: UNI 9175 Classe 1IM
EUROPA: EN 1021 1-2
INGHILTERRA: BS 5852 IS 0-1
FRANCIA: NF-P 503 Classe M2
U.S.A.: California TB 117:2013
NAVALE: FTP Code 307(88):10 Annex 1 Part 8 – ex. IMO res. A 652 (16)
Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti.
L’impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri.
Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.